국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
개 물림사고 한해 2천여건 맹견 책임보험 78%에 불과
3개 시도외에 단 1건도 과태료 부과하지 않아
개물림 사고가 매년 2천건이상 발생하고 있지만 2021년부터 맹견에 대해 의무적으로 가입해야 하는 책임보험이 지난해 기준 78%에 불과한 실정인 것으로 나타났다.
서천호 국회의원(경남 사천·남해·하동)이 농림축산식품부로부터 제출받은 지난해 기준 개 물림 사고 및 책임보험 가입 현황 자료에 따르면 전국적으로 2,298마리가 등록되어 있는 맹견 중 책임보험에 가입되어 있는 맹견은 1,795마리로 78.1%만이 책임보험에 가입되어 있는 것으로 확인됐다.
맹견 소유자는 동물보호법 개정으로 2021년 2월부터 책임보험을 의무적으로 가입해야 하지만 17개 시·도 중 서울시, 대구시, 강원도를 제외한 나머지 지자체는 과태료를 단 한푼도 부과하지 않은 것으로 밝혀졌다.
5개 지자체는 보험가입 안내공문 및 문자발송이 책임보험 미 가입자에 대한 조치내역이 전부였으며 나머지 9개 지자체는 아예 아무런 조치도 취하지 않은 것으로 나타났다.
시도별로 보면 대구시는 책임보험가입률이 98%로 가장 높았으며, 다음으로 서울시 90.7%, 강원도 83.7%로 과태료를 부과한 지자체의 책임보험가입률이 높았다
반면 아무런 행정적 조치를 취하지 않은 인천시는 59.3%, 경기도 59.8%, 울산 68.8%, 세종 66.7%로 책임보험 가입률이 낮았다.
반려동물 미등록에 따른 과태료 부과현황은 지난해 기준 105건에 불과했으며, 울산, 세종, 강원도는 과태료를 단 1건도 부과하지 않았으며, 대전시, 서울시를 제외한 나머지 자자체는 과태료 부과가 10건 미만으로 여전히 미등록 반려동물에 대한 등록관리가 부실한 것으로 확인됐다.
특히 지난해에도 11만 3천여마리의 개, 고양이 등 반려동물이 버려져 구조되었으며 이중 24%인 2만7343마리만(개 18176, 고양이 8277, 기타 890) 입양되고 나머지 반려동물은 자연사나 안락사 된 것으로 집계됐다.
서천호 의원은 “맹견의 책임보험 가입을 유도하기 위해 미가입시 처벌 조항을 강화하고 단속하지 않는 지자체에 대해 정부차원에서 패널티를 부여하도록 제도 개선을 촉구하여 맹견으로 인한 피해가 더 이상 발생하지 않도록 노력할 방침이라”고 밝혔다.
개물림 사고건수
연도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
건수 | 2,154 | 2,114 | 2,197 | 2,216 | 2,235 |
시도별 맹견 등록수, 책임보험 가입건수, 보험가입률, 미가입자 조치내역
(‘23년 기준)
시도명 | 등록견수 | 보험가입견수 | 가입률 (%) | 미가입자 조치내역 |
전국 | 2,298 | 1,795 | 78.1 | |
서울 | 151 | 137 | 90.7 | 과태료 부과 |
부산 | 169 | 129 | 76.3 | 안내 공문 및 문자 발송 |
대구 | 98 | 96 | 98.0 | 과태료 부과 |
인천 | 86 | 51 | 59.3 | - |
광주 | 30 | 30 | 100 | - |
대전 | 31 | 26 | 83.9 | - |
울산 | 32 | 22 | 68.8 | - |
세종 | 3 | 2 | 66.7 | - |
경기 | 689 | 412 | 59.8 | 보험가입 안내 |
강원 | 98 | 82 | 83.7 | 과태료 부과 |
충북 | 124 | 102 | 82.3 | 보험가입 안내 |
충남 | 118 | 86 | 72.9 | - |
전북 | 167 | 167 | 100 | - |
전남 | 27 | 27 | 100 | - |
경북 | 146 | 125 | 85.6 | 현장조사 및 가입독려 |
경남 | 295 | 287 | 97.3 | 맹견 현행화(사망, 분실 등) |
제주 | 67 | 47 | 70.1 | - |
❍ 시도별 구조 동물 현황
(단위: 마리수)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
서울 | 7,508 | 6,378 | 5,632 | 4,866 | 5,175 |
부산 | 8,129 | 7,477 | 6,746 | 6,062 | 5,338 |
대구 | 5,470 | 5,043 | 4,407 | 4,320 | 4,555 |
인천 | 6,806 | 6,646 | 5,950 | 5,764 | 5,731 |
광주 | 3,830 | 3,557 | 3,281 | 3,136 | 3,045 |
대전 | 4,858 | 3,214 | 2,115 | 1,785 | 1,733 |
울산 | 3,109 | 3,340 | 2,931 | 2,950 | 2,956 |
세종 | 494 | 331 | 539 | 438 | 588 |
경기 | 28,212 | 27,181 | 24,062 | 21,473 | 21,966 |
강원 | 6,205 | 5,550 | 5,550 | 5,603 | 5,805 |
충북 | 4,905 | 4,855 | 4,246 | 4,211 | 4,562 |
충남 | 8,745 | 9,180 | 8,620 | 8,078 | 8,742 |
전북 | 7,880 | 8,864 | 8,673 | 8,776 | 9,084 |
전남 | 8,579 | 8,799 | 8,799 | 9,384 | 9,703 |
경북 | 9,153 | 9,645 | 9,424 | 9,312 | 8,405 |
경남 | 14,174 | 13,699 | 11,937 | 12,273 | 11,197 |
제주 | 7,734 | 6,642 | 5,361 | 5,009 | 4,487 |
합계 | 135,791 | 130,401 | 118,273 | 113,440 | 113,072 |
* 출처 : 연도별 동물 보호·복지 실태조사 결과(검역본부)
❍ 동물별 구조동물 현황
(단위: 마리수)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
개 | 102,363 | 95,261 | 84,723 | 80,393 | 80,467 |
고양이 | 31,946 | 33,572 | 32,098 | 31,525 | 30,889 |
기타 | 1,482 | 1,568 | 1,452 | 1,522 | 1,716 |
* 출처 : 연도별 동물 보호·복지 실태조사 결과(검역본부)
□ 구조동물 입양 현황(최근 5년간)
(단위: 마리수)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
개 | 25,295 | 26,394 | 26,344 | 21,083 | 18,176 |
고양이 | 9,559 | 11,099 | 10,756 | 9,257 | 8,277 |
기타 | 972 | 1,102 | 888 | 842 | 890 |
* 출처 : 연도별 동물 보호·복지 실태조사 결과(검역본부)
□ 반려동물 등록 시도별 현황 및 미등록 과태료 부과현황
구분 | 2023년(마릿수) | 과태료 부과(건) |
전국 | 3,286,216 | 105 |
서울 | 573,312 | 17 |
부산 | 206,631 | 1 |
대구 | 138,507 | 2 |
인천 | 219,030 | 3 |
광주 | 75,704 | 1 |
대전 | 103,156 | 40 |
울산 | 61,652 | 0 |
세종 | 16,969 | 0 |
경기 | 973,419 | 9 |
강원 | 106,727 | 0 |
충북 | 101,510 | 9 |
충남 | 129,927 | 3 |
전북 | 92,825 | 7 |
전남 | 102,468 | 4 |
경북 | 135,608 | 1 |
경남 | 186,656 | 6 |
제주 | 62,115 | 2 |
※ 과태료 2·3차 부과건수는 없음
□ 최근 3년간 시도별 반려동물 현황
구분 | 2023년 | 2022 | 2021 | |||
개 | 고양이 | 개 | 고양이 | 개 | 고양이 | |
서울 | 563,229 | 10,083 | 537,884 | 7,278 | 507,249 | 4,791 |
부산 | 205,238 | 1,393 | 195,988 | 854 | 184,510 | 403 |
대구 | 136,525 | 1,982 | 128,224 | 1,061 | 118,278 | 278 |
인천 | 217,486 | 1,544 | 202,883 | 894 | 183,908 | 358 |
광주 | 74,961 | 743 | 69,442 | 410 | 62,500 | 147 |
대전 | 101,191 | 1,965 | 94,725 | 337 | 87,150 | 401 |
울산 | 61,194 | 458 | 57,837 | 1,185 | 53,837 | 78 |
세종 | 16,478 | 491 | 14,670 | 274 | 12,768 | 223 |
경기 | 960,880 | 12,539 | 898,590 | 8,953 | 820,038 | 5,803 |
강원 | 106,024 | 703 | 98,090 | 469 | 89,167 | 249 |
충북 | 100,331 | 1,179 | 92,730 | 697 | 83,897 | 235 |
충남 | 128,643 | 1,284 | 117,876 | 853 | 104,815 | 567 |
전북 | 92,056 | 769 | 83,412 | 421 | 72,844 | 132 |
전남 | 102,182 | 286 | 91,365 | 116 | 79,641 | 44 |
경북 | 134,267 | 1,341 | 121,215 | 861 | 107,354 | 410 |
경남 | 185,238 | 1,418 | 168,121 | 855 | 151,245 | 351 |
제주 | 58,311 | 3,804 | 52,807 | 2,965 | 47,049 | 2,089 |
□ 반려견 물림사고 현황
연 도 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
서 울 | 167 | 154 | 174 | 195 | 178 |
부 산 | 70 | 61 | 73 | 62 | 53 |
대 구 | 45 | 52 | 61 | 58 | 67 |
인 천 | 114 | 116 | 89 | 105 | 91 |
광 주 | 45 | 48 | 44 | 45 | 35 |
대 전 | 55 | 43 | 44 | 43 | 45 |
울 산 | 35 | 20 | 26 | 41 | 34 |
세 종 | 7 | 10 | 12 | 18 | 19 |
경 기 | 522 | 553 | 586 | 556 | 551 |
강 원 | 134 | 128 | 158 | 154 | 141 |
충 북 | 84 | 99 | 106 | 104 | 100 |
충 남 | 160 | 157 | 132 | 152 | 170 |
전 북 | 121 | 123 | 117 | 113 | 134 |
전 남 | 159 | 136 | 150 | 183 | 153 |
경 북 | 180 | 171 | 194 | 165 | 169 |
경 남 | 169 | 151 | 151 | 147 | 194 |
제 주 | 87 | 92 | 80 | 75 | 101 |