국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
윤석열 정부 출범 이후, 4303곳의 학원을 점검했으며 총 1946건의 위반사항을 적발. 행정 조치는 총 2097건이 이루어졌다.
그러나 행정조치는 교습 정지(15건)나 등록 말소(3건) 같은 강한 행정조치는 18건(0.8%)으로 1%로 나타났다. 솜방망이 처벌이라는 목소리가 나오는 이유다.
실제 행정처분 기준이 지역별로 제각각 상이한데다, 과태료 수준도 이 부족하다는 지적이다.
현행법은 과태료도 1회 100만원, 2회 200만원, 3회 이상 300만원으로 위반횟수에 따라 과태료 부과금액을 차등하고 있지만, 위반행위의 횟수에 따른 과태료의 가중된 부과기준은 최근 1년간으로 한정하고 있다.
이에 김 의원은 “표준 지침을 마련하거나 법체계를 정비하는 한편, 과태료 수준도 현실에 맞게 상향조정해야한다”라고 말했다.
[붙임 1] 교습비 초과징수 대한 행정처분 기준(조례, 시행규칙)
시도 교육청 | 구분 | 위반내용 |
| |||
|
|
| ||||
서울 | 학원· 교습소 | 표시·게시·고지 또는 등록한 교습비 등 초과징수 | 100% 이상 | 50 | 등록말소 |
|
50% 이상 100% 미만 | 40 | 50 | 등록말소 | |||
30% 이상 50% 미만 | 20 | 40 | 60 | |||
30% 미만 | 10 | 30 | 50 | |||
개인과외 교습자 | 100% 이상 | 50 | 중지 1년 | 중지 1년 | ||
50% 이상 100% 미만 | 40 | 50 | 중지 1년 | |||
30% 이상 50% 미만 | 20 | 40 | 60 | |||
30% 미만 | 10 | 30 | 50 | |||
부산 | 교습비 등 등록(조정)액초과 | 20 | 40 | 60 | ||
대구 | 등록(조정)된 교습비등의 금액대비 초과율 | 50% 이상 | 20 | 40 | 60 | |
30% 이상 ~ 50% 미만 | 15 | 30 | 45 | |||
30% 미만 | 10 | 20 | 30 | |||
인천 | 학원· 교습소 | 적정 교습비등 초과비율 | 50% 이상 | 20 | 40 | 60 |
30% 이상 ~ 50% 미만 | 12 | 24 | 36 | |||
30% 미만 | 4 | 8 | 12 | |||
개인과외 교습자 | 초과징수 | 30 | 60 | 중지 1년 | ||
광주 | 등록·게시된 교습비등 초과 징수 | 100%이상 | 35 | 등록말소/ 교습중지 |
| |
50%이상~100%미만 | 30 | 50 | 등록말소/ 교습중지 | |||
50%미만 | 15 | 25 | 50 | |||
대전 | 학원· 교습소 | 교습비 등 초과징수 | 50% 이상 | 교습정지 (20일) | 등록말소 |
|
30% 이상 ~ 50% 미만 | 교습정지 (10일) | 등록말소 |
| |||
30% 미만 | 경고 | 교습정지 (10일) | 등록말소 | |||
개인과외 교습자 | 50% 이상 | 교습중지 (20일) | 교습중지 (1년) |
| ||
30% 이상 ~ 50% 미만 | 교습중지 (10일) | 교습중지 (1년) |
| |||
30% 미만 | 경고 | 교습중지 (10일) | 교습중지 (1년) | |||
울산 | 교습비 등 등록 (조정)액초과징수 | 50% 이상 | 40 | 60 | 등록말소/ 교습중지 | |
30% 이상 ~ 50% 미만 | 20 | 40 | 60 | |||
30% 미만 | 10 | 20 | 40 | |||
세종 | 학원· 교습소 | 표시·게시한 교습비 등의 초과징수 (법 제15조제4항에 해당 하는 자) | 50%이상 | 교습정지 | 등록말소/폐지 |
|
50%미만 | 경 고 | 교습정지 | 등록말소/폐지 | |||
개인과외 교습자 | 신고한 교습비등 초과 징수 | 교습정지 | 교습중지 |
| ||
경기 | 교습비등 초과징수 | 시정명령 | 정지 | 말소/폐지/중지 | ||
강원 | 등록·신고한 교습비등의 초과징수 | 20 | 40 | 80 | ||
충북 | 학원· 교습소 | 등록·수리 교습비등 초과징수 | 100%이상 | 40 | 등록말소 | · |
50%이상~100%미만 | 30 | 50 | 등록말소 | |||
50%미만 | 20 | 30 | 40 | |||
개인과외 교습자 | 교습비등 초과징수 | 30 | 교습중지 |
| ||
충남 | 학원· 교습소 | 표시․게시한 교습비등의 초과징수 | 50%이상 | 교습정지 | 등록말소/폐지 |
|
50%미만 | 경 고 | 교습정지 | 등록말소/폐지 | |||
개인과외 교습자 | 신고한 교습비등 초과 징수 | 교습정지 | 교습중지 |
| ||
전북 | 교습비등 초과징수 | 50%이상 | 교습정지 | 등록말소/폐지/ 교습중지 |
| |
50%미만 | 경고 | 교습정지 | 등록말소/폐지/ 교습중지 | |||
전남 | 등록(조정)한 교습비등 | 50%이상 | 25 | 50 | 66 | |
30%이상-50%미만 | 15 | 30 | 45 | |||
30%미만 | 10 | 20 | 30 | |||
경북 | 교습비등 초과징수 | 50%이상 | 경고 | 교습정지 | 등록말소 | |
50%미만 | 교습정지 | 등록말소 |
| |||
경남 | 학원· 교습소 | 교습비등 초과징수 | 초과금액이 월교습비의 100% 이상 | 교습정지 | 등록말소 |
|
초과금액이 월교습비의 100% 미만 | 경고 및 시정명령 | 교습정지 | 등록말소 | |||
개인과외 교습자 | 초과금액이 월교습비의 100% 이상 | 교습중지 | 교습중지 (1년) |
| ||
초과금액이 월교습비의 100% 미만 | 경고 및 시정명령 | 교습중지 | 교습중지 (1년) | |||
제주 | 학원· 교습소 | 교습비등 초과징수 | 50%이상 | 반환조치 및 정지 | 말소/폐지 |
|
50%미만 | 반환조치 및 경고 | 반환조치 및 정지 | 말소/폐지 | |||
개인과외 교습자 | 초과징수 | 반환조치 및 정지 | 중지 1년 |
|
※ 교습비 초과징수에 대한 과태료 부과 기준은 학원법에 의거 시도교육청 일괄 적용
(「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제23조제1항 및 동법 시행령 제21조)
: 1회 100만 원, 2회 200만 원, 3회 이상 300만
[사교육 경감 대책 학원 등 특별지도·점검 결과]
연번 | 지도 점검 분야 | 점검 기간 | 점검 학원 수 | 위반 건수 | 조치 건수 | 비고 |
1 | 유아 대상 영어학원 전수점검 | ‘23. 3.29.~ 5.31. | 847 | 518 | 547 | |
2 | 2028 대입개편 시안 관련 학원 거짓, 과장 부당광고 점검 | ‘23.10.25.~11.24. | 68 | 98 | 120 | |
3 | 학교 형태 운영 편·불법 운영학원 특별 점검 | ‘23.11. 6.∼12. 8. | 81 | 77 | 82 | |
4 | (1차) 진학지도 교습학원 특별 점검 | ‘23.12.12.~’24.5.8. | 806 | 338 | 387 | |
5 | 고액 교습학원 초과징수 점검 | ‘23.12.12.~’24.3.22. | 2,179 | 656 | 662 | |
6 | (2차) 진학지도 교습학원 특별 점검 | ‘24. 6. 1.~ 7.31. | 178 | 121 | 154 | |
7 | 선행학습 유발 광고 점검(초등의대반) | ‘24. 7. 3.~ 8.26. | 144 | 138 | 145 | |
계 | 4,303 | 1,946 | 2,097 | |