국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
- 최근 5년간 전체 산불 3,199건 중 산불감시 CCTV로 발견된 산불은 8건에 불과해
- 정 의원, “산불로 인한 국민의 생명과 재산 보호를 위해 산불감시 CCTV의 감시 사각지대를 최소화할 수 있도록 CCTV 자동회전 기능을 설치·운용하는 등의 조치를 해야”
국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 정희용 국민의힘 의원(경북 고령군·성주군·칠곡군)이 14일 산림청으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면, 최근 5년간 발생한 전체 산불 3,199건 중 산불감시 CCTV로 발견된 산불은 8건(0.3%)에 불과한 것으로 나타났다.
연도별 산불 발생 건수는 ▲2019년 653건 ▲2020년 620건 ▲2021년 349건 ▲ 2022년756건 ▲2023년 596건 ▲2024년 9월까지 225건으로 확인되었다.
이 중 산불감시 CCTV로 발견된 산불은 ▲2019년 2건(0.3%), ▲2020년 0건 ▲2021년 1건(0.3%), ▲2022년 0건, ▲2023년 5건(0.8%), ▲2024년 9월까지 0건이다.
지역별로는 ▲전라북도 산불 176건 중 3건(1.7%) ▲충청북도 101건 중 1건(1.0%), ▲북부지방산림청 89건 중 4건(4.5%)이 산불감시 CCTV에 의해 발견되었으며, 서울특별시 외 19곳의 시도 및 지방산림청에서 CCTV에 의한 산불은 단 한 건도 없었다.
한편, 전국에 설치된 산불감시 CCTV는 총 1,446대로, 매년 17억 9700만원의 예산이 노후카메라 교체(9억 7200만원), 유지보수(8억 2500만원) 목적으로 사용되고 있다.
정희용 의원은 “십 수억의 국민 혈세를 투입하여 설치되어 운영되는 산불감시 CCTV가 제 역할을 다하지 못하고 있다”라며 “산불로 인한 국민의 생명과 재산 보호를 위해 산불감시 CCTV의 감시 사각지대를 최소화하고, CCTV가 제대로 기능할 수 있는 조치를 해야 한다”라고 말했다. / 끝
#첨부1
□ 최근 5년간 산불감시 CCTV 설치 현황 및 산불 발견 실적
지역별 | 카메라 수 | 산불발견 건수 및 발견률 | ||||||
계 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.9. | ||
계 | 1,446대 | 8건 (0.3%) | 2건 (0.3%) | -건(-%) | 1건 (0.3%) | -건(-%) | 5건 (0.8%) | -건(-%) |
서울특별시 | 20대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
부산광역시 | 25대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
대구광역시 | 61대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
인천광역시 | 32대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
광주광역시 | 8대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
대전광역시 | 37대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
울산광역시 | 27대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
세종특별자치시 | 6대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
경기도 | 127대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
강원도 | 160대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
충청북도 | 107대 | 1건 (1.0%) | 1건 (4.0%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
충청남도 | 73대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
전라북도 | 77대 | 3건 (1.7%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | 3건 (6.5%) | -건(-%) |
전라남도 | 162대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
경상북도 | 145대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
경상남도 | 139대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
제주특별자치도 | 20대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
북부지방산림청 | 63대 | 4건 (4.5%) | 1건 (7.1%) | -건(-%) | 1건 (5.9%) | -건(-%) | 2건 (13.3%) | -건(-%) |
동부지방산림청 | 30대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
남부지방산림청 | 43대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
중부지방산림청 | 43대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
서부지방산림청 | 28대 | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
국립산림과학원 | 13대 | -건(-%) | | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) | -건(-%) |
<출처 : 산림청>
#첨부2
□ 최근 5년간 산불 발생 건수
지역별 | 계 | 산불발생건수 | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024.9. | ||
계 | 3,199 | 653 | 620 | 349 | 756 | 596 | 225 |
서울특별시 | 16 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
부산광역시 | 86 | 21 | 15 | 6 | 20 | 17 | 7 |
대구광역시 | 69 | 6 | 16 | 8 | 24 | 8 | 7 |
인천광역시 | 72 | 24 | 14 | 8 | 8 | 11 | 7 |
광주광역시 | 20 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 |
대전광역시 | 22 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 |
울산광역시 | 83 | 13 | 18 | 10 | 30 | 10 | 2 |
세종특별자치시 | 29 | 7 | 4 | - | 7 | 10 | 1 |
경기도 | 752 | 164 | 209 | 70 | 143 | 101 | 65 |
강원도 | 298 | 67 | 52 | 34 | 70 | 55 | 20 |
충청북도 | 101 | 25 | 9 | 8 | 22 | 28 | 9 |
충청남도 | 262 | 36 | 34 | 22 | 63 | 76 | 31 |
전라북도 | 176 | 21 | 23 | 22 | 50 | 46 | 14 |
전라남도 | 225 | 37 | 36 | 32 | 55 | 53 | 12 |
경상북도 | 464 | 113 | 98 | 55 | 111 | 66 | 21 |
경상남도 | 311 | 65 | 41 | 36 | 98 | 58 | 13 |
제주특별자치도 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - |
북부지방산림청 | 89 | 14 | 24 | 17 | 15 | 15 | 4 |
동부지방산림청 | 26 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
남부지방산림청 | 48 | 10 | 9 | 6 | 10 | 12 | 1 |
중부지방산림청 | 32 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 |
서부지방산림청 | 10 | 2 | | 2 | 4 | 2 | - |
기타(과학원, 수목원) | 5 | 1 (과학원) | 1 (수목원) | - | 3 (과 2, 수 1) | - | - |
<출처 : 산림청>