국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
국제 브랜드 카드 로열티만 6년간 7000억 원, 소비자 부담은? - 로열티 지급액 신한카드 최대, 삼성, 우리순... - 소비자 피해로 이어지지 않도록 주의해야... |
유의동 의원(국민의힘, 경기 평택시을)이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2018년부터 2023년 7월까지 국내 카드사가 지급한 브랜드 카드 로열티가 7,000억 원에 달하는 것으로 나타났다.
*브랜드 카드 로열티 : 해외겸용카드 이용과 관련하여 국제 브랜드사(비자, 마스터 등)에 지급하는 수수료 중 국내사용에 대한 분담금
8개 카드사 중 6개 카드사는 제출자료 기준 가장 최근인 2022년에 가장 큰 금액의 브랜드 카드 로열티를 지급했다. 한편, 브랜드 카드 로열티로 가장 큰 금액을 지출하고 있는 카드사는 신한카드로 2022년 유일하게 300억 원을 넘었다.
◂연도별 카드사별 로열티(국내분담금) 지급 현황
(단위 : 백만원)
카드사 | ‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23.7월 | 합계 |
신한 | 24,909 | 26,800 | 26,660 | 29,535 | 34,150 | 18,077 | 160,131 |
현대 | 15,273 | 17,476 | 16,173 | 16,317 | 19,593 | 6,818 | 91,650 |
국민 | 14,672 | 15,371 | 13,043 | 12,827 | 14,063 | 6,981 | 76,957 |
삼성 | 18,424 | 18,236 | 17,736 | 18,174 | 20,686 | 13,222 | 106,478 |
롯데 | 11,312 | 10,009 | 7,446 | 7,669 | 9,063 | 4,656 | 50,155 |
우리 | 19,122 | 19,438 | 17,354 | 19,219 | 20,199 | 11,600 | 106,932 |
하나 | 8,330 | 8,576 | 8,419 | 8,466 | 10,583 | 5,455 | 49,829 |
비씨 | 13,156 | 10,215 | 11,010 | 14,972 | 15,685 | 8,930 | 73,968 |
합계 | 125,198 | 126,121 | 117,841 | 127,179 | 144,022 | 75,739 | 716,100 |
로열티 수수료율은 최소 0.01%에서 최대 0.35%로 카드사별, 브랜드별로 다른 수수료율을 보였다.
◂카드사별 로열티(국내분담금) 수수료율 현황(‘23.7월말 기준)
(단위 : %)
카드사 | 비자 | 마스터 | 아멕스 | JCB | 다이너스 | 은련 |
신한 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03~0.04 | - | 0.0 |
현대 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | - | 0.35 | 0.0 |
국민 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | 0.0 |
삼성 | 0.04 | 0.04 | 0.03~0.12 | - | - | 0.0 |
롯데 | 0.04 | 0.04 | 0.03~0.12 | 0.03 | - | 0.0 |
우리 | 0.04 | 0.04 | - | 0.03 | - | 0.0 |
하나 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | - | 0.0 |
비씨 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | - | 0.0 |
유의동 의원은 “로열티 지금의 증가는 국내 카드사의 수익성을 악화시켜 국내 소비자 피해로 돌아올 수 있다”고 지적하며, “브랜드 카드 로열티 지급이 소비자들에게 피해가 돌아가지 않도록 금융당국의 관리가 필요하며, 대응 방안을 모색해야 한다”고 강조했다.