국민의 생각과 행복이 최우선인 국가정책, 국민의힘이 만들겠습니다.
- 연체율 1%대에서 올해 8월 3.71% 증가, 경기 908억, 전남 327억 순으로 연체 많아!
- 정 의원, “연체금 급등은 재정건전성 위협 요인, 연체금 관리 위한 노력 필요해!”
국회 농림축산식품해양수산위원회 정희용 의원(국민의힘, 경북 고령군‧성주군‧칠곡군)이 산림조합중앙회로부터 제출받은‘최근 5년여간(2018~2023.8월) 대출 및 연체 건수, 연체금 현황’을 분석한 결과, 대출 건수는 2018년 81,547건에서 올해 8월 기준 98,719건으로 21.1% 증가했지만, 같은 기간 연체금은 2018년 506억 7,600만원에서 올해 8월 3,102억원 6,900만원으로 무려 6배(512.3%) 급증한 것으로 나타났다.
연체 건수도 2018년 1,196건에서, 2019년 1,451건, 2020년 1,341건, 2021년 1,338건, 2022년 1,617건, 올해 8월 기준, 2,356건으로 2018년 대비 97%나 증가했으며, 이로 인한 연체율도 올해 8월 3.71%로 최근 5년여간 가장 높은 것으로 나타났다.
지역별 연체금은 올해 8월 기준, 경기지역이 908억 1,600만원으로 가장 많았으며, 전남지역 327억 7,700만원, 경남지역 316억 4,200만원, 충북지역 315억 8,000만원, 강원지역 206억 6,500만원, 경북지역 198억 9,500만원, 부산지역 193억 6,600만원 등의 순으로 조사됐다.
같은 기간 지역별 연체율은 광주지역이 12.35%로 가장 높았고, 부산지역 9.96%, 울산지역 5.38%, 대구지역 4.83%, 제주지역 4.62% 등의 순으로 나타났다.
【최근 5년여간(2018~2023.8월) 대출 및 연체, 연체금 현황】
(단위: 건, 백만원, %)
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.8월 |
대출건수 | 81,547 | 86,401 | 89,776 | 95,371 | 98,398 | 98,719 |
대출잔액 | 4,480,397 | 5,159,894 | 5,819,311 | 7,019,800 | 7,991,587 | 8,357,299 |
연체건수 | 1,196 | 1,451 | 1,341 | 1,338 | 1,617 | 2,356 |
연체금액 | 50,676 | 84,935 | 94,921 | 103,802 | 141,439 | 310,269 |
연체율 | 1.13 | 1.65 | 1.63 | 1.48 | 1.77 | 3.71 |
자료: 산림조합중앙회
최근 5년여간의 연체금 증가율은 제주지역이 가장 큰 것으로 나타났다. 지난 2018년 제주지역의 연체금은 3,900만원에서 올해 8월 기준 37억 6,000만원으로 96배 증가했으며, 충북지역도 2018년 11억 8,100만원에서 올해 8월 206억 7,000만원으로 26배나 증가한 것으로 조사됐다. 충남지역도 같은 기간 7억 3,000만원에서 191억 1,000만원으로 26배 이상 늘어난 것으로 나타났다.
신분별로는 올해 8월 기준, 준조합원의 연체금이 2,107억 1,600만원으로 가장 많았고, 조합원 559억 7,300만원, 비조합원 435억 8,000만원 순으로 조사됐으며, 연체율은 비조합원, 5.53%, 준조합원 4.74%, 조합원 1.79% 등으로 확인됐다.
이와 관련 정희용 의원은 “최근 5년간 산림조합중앙회의 연체금이 급격히 증가해, 재정건전성이 훼손될 우려가 있다”며, “대외적 경제 불확실성이 높아져 가는 상황에 연체금의 급등은 재정위기를 앞당기는 만큼, 연체금 관리를 위한 철저한 대책 마련이 필요하다”고 말했다.
【최근 5년여간(2018~2023.8월) 지역별 연체금 및 연체율 현황】
(단위: 백만원, %)
지역(조합 수) | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.8월 | |
중앙회 | 연체금 | 51 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연체율 | 0.04 | 0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
서울 (1) | 연체금 | 852 | 811 | 356 | 2,116 | 1,593 | 5,625 |
연체율 | 1.09 | 0.95 | 0.32 | 1.53 | 1.02 | 3.30 | |
부산 (1) | 연체금 | 143 | 3,136 | 2,300 | 6,457 | 8,533 | 19,366 |
연체율 | 0.22 | 3.67 | 2.40 | 5.41 | 5.10 | 9.96 | |
대구 (1) | 연체금 | 287 | 354 | 1,198 | 2,036 | 2,266 | 4,712 |
연체율 | 0.84 | 0.91 | 2.96 | 2.61 | 3.24 | 4.83 | |
인천 (1) | 연체금 | 1,290 | 766 | 919 | 2,237 | 1,563 | 4,220 |
연체율 | 2.39 | 1.29 | 1.44 | 2.61 | 1.58 | 4.32 | |
광주 (1) | 연체금 | 384 | 614 | 1,334 | 2,416 | 2,946 | 4,185 |
연체율 | 1.94 | 2.53 | 4.44 | 7.95 | 9.53 | 12.35 | |
대전 (1) | 연체금 | 309 | 363 | 561 | 564 | 147 | 618 |
연체율 | 0.43 | 0.46 | 0.63 | 0.53 | 0.13 | 0.50 | |
울산 (1) | 연체금 | 1,919 | 1,968 | 2,714 | 2,137 | 3,494 | 5,240 |
연체율 | 3.57 | 3.30 | 4.49 | 3.34 | 4.68 | 5.38 | |
경기 (17) | 연체금 | 15,648 | 18,617 | 20,401 | 21,124 | 34,338 | 90,816 |
연체율 | 1.85 | 1.84 | 1.68 | 1.40 | 1.90 | 4.67 | |
강원 (15) | 연체금 | 4,925 | 7,946 | 7,173 | 6,125 | 10,661 | 20,665 |
연체율 | 1.06 | 1.54 | 1.28 | 0.93 | 1.36 | 2.49 | |
충북 (10) | 연체금 | 1,181 | 4,610 | 8,355 | 10,752 | 17,075 | 31,580 |
연체율 | 0.32 | 1.00 | 1.59 | 1.73 | 2.39 | 4.55 | |
충남 (14) | 연체금 | 730 | 2,649 | 3,893 | 5,472 | 5,651 | 19,110 |
연체율 | 0.28 | 0.82 | 1.00 | 1.10 | 1.01 | 3.23 | |
전북 (13) | 연체금 | 4,046 | 6,742 | 6,329 | 5,183 | 8,113 | 15,114 |
연체율 | 0.98 | 1.47 | 1.27 | 0.90 | 1.29 | 2.28 | |
전남 (21) | 연체금 | 5,243 | 6,692 | 9,627 | 11,839 | 15,151 | 32,777 |
연체율 | 1.12 | 1.24 | 1.57 | 1.60 | 1.80 | 3.81 | |
경북 (21) | 연체금 | 4,090 | 11,841 | 14,403 | 10,052 | 11,009 | 19,895 |
연체율 | 0.78 | 2.03 | 2.23 | 1.31 | 1.23 | 2.32 | |
경남 (19) | 연체금 | 8,973 | 15,815 | 14,203 | 14,093 | 16,456 | 31,642 |
연체율 | 1.71 | 2.72 | 2.23 | 1.88 | 1.90 | 3.53 | |
제주 (2) | 연체금 | 39 | 22 | 262 | 691 | 2,315 | 3,760 |
연체율 | 0.09 | 0.04 | 0.45 | 0.97 | 2.93 | 4.62 | |
세종 (1) | 연체금 | 565 | 990 | 892 | 509 | 127 | 942 |
연체율 | 0.92 | 1.39 | 1.07 | 0.52 | 0.11 | 0.75 | |
합계 (140) | 연체금 | 50,676 | 84,935 | 94,921 | 103,802 | 141,439 | 310,269 |
연체율 | 1.13 | 1.65 | 1.63 | 1.48 | 1.77 | 3.71 |
자료: 산림조합중앙회
【최근 5년여간(2018~2023.8월) 신분별 연체금 및 연체율 현황】
(단위: 백만원, %)
구 분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023.8월 | |
조합원 | 연체금 | 14,359 | 25,642 | 26,502 | 22,928 | 30,723 | 55,973 |
연체율 | 0.72 | 1.13 | 1.08 | 0.81 | 1.00 | 1.79 | |
준조합원 | 연체금 | 22,304 | 42,048 | 50,877 | 62,719 | 90,924 | 210,716 |
연체율 | 1.34 | 2.05 | 2.04 | 1.96 | 2.18 | 4.74 | |
비조합원 | 연체금 | 14,013 | 17,245 | 17,543 | 18,155 | 19,792 | 43,580 |
연체율 | 1.73 | 2.05 | 2.02 | 1.87 | 2.62 | 5.53 | |
합계 | 연체금 | 50,676 | 84,935 | 94,921 | 103,802 | 141,439 | 310,269 |
연체율 | 1.13 | 1.65 | 1.63 | 1.48 | 1.77 | 3.71 |
자료: 산림조합중앙회