빠르고 정확한 소식을 전해드립니다.
%26nbsp;제18대 국회의원 선거 비례대표 후보자 명단
%26nbsp;
순번 | 성명(나이) | 출신 |
주%26nbsp;요%26nbsp;%26nbsp; 학·경%26nbsp; 력 |
비고 |
1 | 강명순(56) | 경남 | ·%26nbsp;이화여대 사범대학, 기비국제대학 대학원 사회복지학 박사 | 여 |
·%26nbsp;‘신나는조합’(Micro-Credit, 빈민대상 소액대출) 운동가 | ||||
·%26nbsp;부스러기사랑나눔회 대표 | ||||
2 | 임두성(58) | 전남 | ·%26nbsp;해남 화산초 졸 | 남 |
·%26nbsp;(사)한빛복지협회 회장 | ||||
3 | 배은희(48) | 서울 | ·%26nbsp;서울 동명여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;서울대, 美 뉴욕주립대 대학원 졸(세포분자생물학 박사) | ||||
·%26nbsp;㈜리젠바이오텍 대표이사 | ||||
· 한국바이오벤처협회 부회장 | ||||
4 | 강성천(67) | 전북 | · 이리중%26nbsp; | 남 |
· 전국자동차노동조합연맹 위원장 | ||||
· 한국노동조합총연맹 부위원장 | ||||
5 | 이정선(47) | 경기 | · 서울 상명고 졸 | 여 |
· 한성대, 서울시립대 대학원 졸(사회복지학 석사) | ||||
· 한국장애인정치포럼 대표이사 | ||||
6 | 김장수(60) | 광주 | · 광주제일고 졸 | 남 |
· 육군사관학교 졸, 연세대 행정대학원 졸(석사) | ||||
· 제40대 국방부 장관 | ||||
7 | 김소남(57) | 전남 | ·%26nbsp;전남 겸백남초 졸, 고입 및 대입 검정고시 | 여 |
·%26nbsp;한양여대 문예창작과 졸 | ||||
·%26nbsp;국민화합실천연대 공동대표 | ||||
·%26nbsp;전국호남향우회 여성회장 | ||||
8 | 정진석(47) | 충남 | ·%26nbsp;서울 성동고 졸 | 남 |
·%26nbsp;고려대 정치외교학과 졸 | ||||
·%26nbsp;재선 국회의원(제 16,17대) | ||||
9 | 이은재(56) | 경기 | ·%26nbsp;용인 남사초,서울여고 졸 | 여 |
· 건국대, 美 Claremont대%26nbsp; 대학원 졸(행정학 박사) | ||||
·%26nbsp;건국대 행정대학원장 | ||||
· 중앙인사위원회 위원 | ||||
10 | 이달곤(54) | 경남 | · 부산 동아고 졸 | 남 |
·%26nbsp;서울대, 美 하버드대 대학원 졸(정책학 박사) | ||||
·%26nbsp;서울대 행정대학원 교수 | ||||
·%26nbsp;한국행정학회 회장 | ||||
11 | 김금래(57) | 강원 | · 이화여고 졸 | 여 |
· 이화여대 졸, 숙명여대 정책대학원 석사과정 졸 | ||||
·%26nbsp;한국여성단체협의회 사무총장 | ||||
12 | 나성린(55) | 부산 | ·%26nbsp;서울대 철학과, 경제대학원 졸(경제학 석사)%26nbsp; | 남 |
·%26nbsp;英 옥스퍼드대학교대학원 졸(경제학 박사) | ||||
·%26nbsp;한양대학교 경제금융학부 교수%26nbsp; | ||||
·%26nbsp;한국공공경제학회 회장 | ||||
13 | 조윤선(41) | 서울 | ·%26nbsp;세화여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;서울대 외교학과 졸 | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 대변인%26nbsp; | ||||
·%26nbsp;한국씨티은행 부행장 겸 법무본부장 | ||||
14 | 조문환(48) | 대구 | ·%26nbsp;대구 능인고 졸 | 남 |
· 계명대, 계명대 의과대학원 졸(의학박사) | ||||
·%26nbsp;고신대 의대 외래교수 | ||||
15 | 손숙미(53) | 경남 | ·%26nbsp;경남여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;서울대, 美 노스캐롤라이나대 대학원 졸(영양학 박사) | ||||
·%26nbsp;가톨릭대학교 교수 | ||||
· 대한영양사협회 회장 | ||||
16 | 원희목(53) | 경기 | · 용산고 졸 | 남 |
·%26nbsp;서울대 약학과, 강원대 약학대학원 졸(약학 박사) | ||||
·%26nbsp;대한약사회 회장 | ||||
·%26nbsp;한국보건의료인국가시험원 이사장 | ||||
17 | 이애주(62) | 황해 | · 인천여고 졸 | 여 |
· 서울대 간호학과 졸 | ||||
·%26nbsp;대한간호협회 부회장, 병원간호사회 회장 | ||||
·%26nbsp;서울대학교 병원 간호부장 | ||||
18 | 이춘식(58) | 경북 | ·%26nbsp;경북대 사대부고 졸 | 남 |
·%26nbsp;연세대 행정학과 졸 | ||||
·%26nbsp;서울시 정무부시장 | ||||
19 | 정옥임(47) | 서울 | ·%26nbsp;성신여사대부속고 졸 | 여 |
·%26nbsp;고려대, 고려대 대학원 졸(국제정치학 박사) | ||||
·%26nbsp;선문대 국제학부 교수 | ||||
·%26nbsp;KBS 객원해설위원, 진행자 | ||||
20 | 임동규(63) | 충북 | ·%26nbsp;무학 | 남 |
·%26nbsp;서울시의회 의장(3선) | ||||
·%26nbsp;전국 시도의장협의회 회장 | ||||
21 | 김옥이(60) | 대구 | ·%26nbsp;대구여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;동아대, 동국대 행정대학원 졸(행정학 석사) | ||||
·%26nbsp;재향군인여성군인협의회 회장 | ||||
·%26nbsp;육군 제15대 여군단장 | ||||
22 | 이정현(50) | 전남 | ·%26nbsp;광주 살레시오고 졸 | 남 |
·%26nbsp;동국대 정치외교학과 졸 | ||||
·%26nbsp;前 한나라당 수석 부대변인 | ||||
·%26nbsp;前 한나라당 광주서구을 당협위원장 | ||||
23 | 이두아(37) | 경북 | ·%26nbsp;대구경화여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;서울대 법학과 졸 | ||||
·%26nbsp;법무법인 서울 구성원 변호사 | ||||
·%26nbsp;‘시민과 함께하는 변호사들’ 총괄간사 | ||||
24 | 김성동(53) | 대구 | ·%26nbsp;서울 휘문고 졸 | 남 |
·%26nbsp;고려대, 숭실대 대학원 정치학과 박사과정 수료 | ||||
·%26nbsp;민주화운동관련자명예회복및보상심의위원 | ||||
·%26nbsp;여의도연구소 정책자문위원 | ||||
25 | 최경희(60) | 강원 | ·%26nbsp;춘천여고 졸 | 여 |
· 이화여대 성악과, 이화여대 교육대학원 졸(석사) | ||||
·%26nbsp;(사)강원도민회 부회장 | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 중앙위원회 한나라 미디어·팝 편집인 | ||||
26 | 이상철(59) | 부산 | ·%26nbsp;부산고 졸 | 남 |
·%26nbsp;서울대 미학과 졸 | ||||
·%26nbsp;조선일보 정치부장, 편집국장 | ||||
·%26nbsp;월간조선대표 및 조선일보 이사 | ||||
27 | 이영애(57) | 충남 | ·%26nbsp;부여여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;성균관대 국정관리대학원 졸(석사) | ||||
·%26nbsp;㈜코래곤 대표이사 | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 중앙위 정보과학분과위원장 | ||||
28 | 박재순(64) | 전남 | ·%26nbsp;조선대부속고 졸 | 남 |
·%26nbsp;조선대, 조선대 대학원 졸(정치학 박사) | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 전남도당 위원장 | ||||
·%26nbsp;전남도청 기획관리실장 | ||||
29 | 최순자(56) | 인천 | ·%26nbsp;인일여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;인하대, 美 남가주대 대학원 화학과 박사과정 졸 | ||||
·%26nbsp;인하대 공과대 생명화학공학부 교수 | ||||
·%26nbsp;원자력위원회 위원 | ||||
30 | 조영래(65) | 전북 | ·%26nbsp;남성고 졸 | 남 |
·%26nbsp;동국대 법학과 졸 | ||||
·%26nbsp;유한회사 동광 대표이사 | ||||
·%26nbsp;전라북도 새마을회 회장 | ||||
31 | 문숙경(54) | 대구 | ·%26nbsp;경북대 사대부고 졸 | 여 |
·%26nbsp;계명대 교육학과, 대구카톨릭대 대학원 졸(석사) | ||||
·%26nbsp;(사)우리함께운동본부 본부장 | ||||
· 여성긴급전화 1366 전국협의회 대표 | ||||
32 | 이철웅(50) | 전북 | · 전주 전라고 졸 | 남 |
· 경희대 정치외교학과 졸 | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 원내행정국장 | ||||
·%26nbsp;1급 국회정책연구위원 | ||||
33 | 정재량(66) | 경북 | ·%26nbsp;상주여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;상명대, 이화여대 교육대학원 석사 졸 | ||||
·%26nbsp;상명대 교육대학원 겸임교수 | ||||
·%26nbsp;뉴라이트 학부모연합 전국공동대표 및 서울상임대표 | ||||
34 | 류명열(48) | 경남 | ·%26nbsp;마산고 졸 | 남 |
·%26nbsp;영남대, 서강대 경제대학원 졸(경제학 석사) | ||||
·%26nbsp;現 국회정책연구위원(1급) | ||||
·%26nbsp;前 중앙당 조직국장 | ||||
35 | 양지연(42) | 서울 | ·%26nbsp;서울여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;이화여대, 美 미네소타주립대 대학원 졸(법학 박사) | ||||
·%26nbsp;한국마이크로소프트 고문변호사 | ||||
·%26nbsp;법무법인 태평양 IT팀 변호사 | ||||
36 | 공호식(48) | 대전 | ·%26nbsp;대전고 졸 | 남 |
·%26nbsp;경희대 정외과 졸 | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 당무조정국 국장%26nbsp; | ||||
·%26nbsp;국회정책연구위원(1급) | ||||
37 | 강월구(41) | 강원 | ·%26nbsp;춘천 유봉여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;고려대 신문방송학과, 서강대 대학원 졸(경제학 석사) | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 중앙당 여성국장 | ||||
·%26nbsp;국회정책연구위원(2급) | ||||
38 | 김경안(52) | 전북 | ·%26nbsp;익산 남성고 졸 | 남 |
·%26nbsp;원광대, 원광대 행정대학원 졸(행정학 석사) | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 전북도당위원장 | ||||
· 전라북도 도의회 의원(3선) | ||||
39 | 최순애(40) | 서울 | ·%26nbsp;서울 은광여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;명지대, 서울대 보건대학원 졸(보건학 석사) | ||||
·%26nbsp;의료칼럼니스트, 데일리메디 기획편집위원 | ||||
·%26nbsp;前 한나라당 중앙차세대 여성위원장 | ||||
40 | 안종복(52) | 강원 | ·%26nbsp;경신고 졸 | 남 |
·%26nbsp;고려대 법학과 졸 | ||||
·%26nbsp;인천유나이티드 프로축구단 대표이사 사장 | ||||
·%26nbsp;한국프로축구단장협의회장 | ||||
41 | 손인석(37) | 충북 | ·%26nbsp;청주 신흥고 졸 | 남 |
·%26nbsp;충북대, 충북대 대학원 재무회계학 졸(석사) | ||||
·%26nbsp;(사)한국청년회의소(JC) 중앙회장 | ||||
42 | 김공자(59) | 대전 | ·%26nbsp;대전여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;한성신학대학, 복음신학대학원 졸(목회학 석사) | ||||
·%26nbsp;대전 YWCA사무총장 | ||||
·%26nbsp;대전광역시 청소년단체협의회 회장 | ||||
43 | 우신구(57) | 경북 | ·%26nbsp;김천고 졸 | 남 |
·%26nbsp;국민대 경제학과 중퇴 | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 중앙위부의장 | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 나눔봉사위원회 상임부위원장 | ||||
44 | 김영희(59) | 제주 | ·%26nbsp;제주상고 졸 | 여 |
·%26nbsp;제주교육대학 졸 | ||||
·%26nbsp;제주도의회 예산결산특별위원회위원장 | ||||
·%26nbsp;제주발전연구원 이사 | ||||
45 | 강성만(48) | 전남 | ·%26nbsp;목포고 졸 | 남 |
·%26nbsp;서강대, 美 루이지애나 뱁티스트대 대학원 졸(박사) | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 부대변인 | ||||
·%26nbsp;농림부 정책보좌관 | ||||
46 | 윤명선(53) | 강원 | ·%26nbsp;서울 중경고 졸 | 여 |
· 덕성여대, 덕성여대 약학대학원 졸(약학 박사) | ||||
·%26nbsp;중앙대 의약식품대학원 겸임교수 | ||||
·%26nbsp;서울시약사회 문화홍보정책단장 | ||||
47 | 홍종일(48) | 인천 | ·%26nbsp;중앙대부속고 졸 | 남 |
·%26nbsp;인하대 조선공학과 졸 | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 인천시당 사무처장 | ||||
·%26nbsp;국회정책연구위원(2급) | ||||
48 | 허남주(45) | 전북 | ·%26nbsp;전주 근영여고 졸 | 여 |
·%26nbsp;우석대 화학과 졸 | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 전북도당 자문위원 | ||||
·%26nbsp;호원대 교양학부 겸임교수 | ||||
49 | 백기엽(42) | 서울 | ·%26nbsp;여의도고 졸 | 남 |
· 한국외대,The American Univ. School of Int%27l Service졸(석사) | ||||
·%26nbsp;여의도연구소 국제관계담당 연구위원 | ||||
·%26nbsp;現 한나라당 국제위원회 간사위원 |
%26nbsp;